Zapraszamy do obejrzenia i zakupu profesjonalnych pontonów marki
| Model | Podłoga | Dług. | Szer. | Dług. wewn. | Szer. wewn. | średn. tuby | Ilość komór | Waga | Max moc silnika KM | Max ładow. | ilość osób | Ilość ławek | ilość toreb | wyposażenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zipp-Marine Sprint 290AL | Aluminiowa panele | 290 | 151 | 188 | 68 | 42 | 3+1 | 52 | 10 | 510 | 4 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 320AL | Aluminiowa panele | 320 | 151 | 222 | 68 | 42 | 3+1 | 56 | 15 | 566 | 4.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp_Marine Sprint 320PL | Plywood panele | 320 | 151 | 222 | 68 | 42 | 3+1 | 56 | 15 | 566 | 4.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 360AL | Aluminiowa panele | 360 | 168 | 244 | 80 | 45 | 3+1 | 68 | 20 | 689 | 5.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 360PL | Plywood panele | 360 | 168 | 244 | 80 | 45 | 3+1 | 68 | 20 | 689 | 5.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 380AL | Aluminiowa panele | 380 | 168 | 264 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 727 | 6 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 380PL | Plywood panele | 380 | 168 | 264 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 727 | 6 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 420AL | Aluminiowa panele | 420 | 190 | 298 | 90 | 50 | 3+1 | 88 | 30 | 1087 | 7 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Sprint 420PL | Plywood panele | 420 | 190 | 298 | 90 | 50 | 3+1 | 88 | 30 | 1087 | 7 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Model | Podłoga | Dług. | Szer. | Dług. wewn. | Szer. wewn. | średn. tuby | Ilość komór | Waga | Max moc silnika KM | Max ładow. | ilość osób | Ilość ławek | ilość toreb | wyposażenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zipp-Marine Ocean Cruiser 290PL | Plywood listwowa | 290 | 155 | 185 | 68 | 42 | 3+1 | 52 | 10 | 510 | 4 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Ocean Cruiser 290AL | Aluminiowa panele | 290 | 155 | 185 | 68 | 42 | 3+1 | 52 | 10 | 510 | 4 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp_Marine Ocean Cruiser 320AL | Aluminiowa panele | 320 | 155 | 212 | 68 | 42 | 3+1 | 55 | 15 | 566 | 4.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Ocean Cruiser 320PL | Plywood panele | 320 | 155 | 212 | 68 | 42 | 3+1 | 55 | 15 | 566 | 4.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp_Marine Ocean Cruiser 360AL | Aluminiowa panele | 360 | 168 | 240 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 689 | 5.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp_Marine Ocean Cruiser 360PL | Plywood panele | 360 | 168 | 240 | 80 | 45 | 3+1 | 76 | 20 | 689 | 5.5 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Ocean Cruiser 380AL | Aluminiowa panele | 380 | 170 | 262 | 80 | 45 | 3+1 | 78 | 20 | 727 | 6 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Ocean Cruiser 380PL | Plywood panele | 380 | 170 | 262 | 80 | 45 | 3+1 | 78 | 20 | 727 | 6 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Ocean Cruiser 420AL | Aluminiowa panele | 420 | 189 | 296 | 90 | 50 | 3+1 | 88 | 30 | 1087 | 7 | 2 | 2 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
Seria pontonów przeznaczona głównie dla wędkarzy używających silnika elektrycznego jako napędu jednostki. Pontony z serii Classic wyposażone są w doczepną pawęż umożliwiającą zamontowanie silnika elektrycznego oraz silnika spalinowego niewielkiej mocy, są proste w montażu, listwowa podłoga znacznie ogranicza masę pontonu i można ją szybko zamontować. Listwowa podłoga pozwala zachować dostateczną stabilność, nawet podczas wędkowania na stojąco. Classic to solidna jednostka pływająca w przystępnej cenie.
| Model | Podłoga | Dług. | Szer. | Dług. wewn. | Szer. wewn. | średn. tuby | Ilość komór | Waga | Max moc silnika KM | Max ładow. | ilość osób | Ilość ławek | ilość toreb | wyposażenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zipp-Marine Classic 235SL | Plywood listwowa | 235 | 132 | 166 | 60 | 36 | 2 | 29 | 3 | 350 | 2 | 1 | 1 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |
| Zipp-Marine Classic265SL | Plywood listwowa | 265 | 132 | 196 | 60 | 36 | 2 | 32 | 7.5 | 484 | 3.5 | 1 | 1 | Pompka, wiosła, klucz do zaworów, zestaw naprawczy |














